จำนวนนักเรียน
ค้นหา
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2568
| ชั้นเรียน | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 137 | 139 | 276 | 42 |
| อนุบาล 2 | 543 | 536 | 1,079 | 112 |
| อนุบาล 3 | 627 | 595 | 1,222 | 109 |
| รวมปฐมวัย | 1,307 | 1,270 | 2,577 | 263 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 671 | 563 | 1,234 | 113 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 744 | 716 | 1,460 | 115 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 762 | 707 | 1,469 | 116 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 812 | 753 | 1,565 | 114 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 892 | 779 | 1,671 | 121 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 896 | 838 | 1,734 | 122 |
| รวมประถมศึกษา | 4,777 | 4,356 | 9,133 | 701 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 397 | 316 | 713 | 44 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 412 | 295 | 707 | 45 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 349 | 246 | 595 | 45 |
| รวมมัธยมศึกษา | 1,158 | 857 | 2,015 | 134 |
| 7,242 | 6,483 | 13,725 | 1,098 |
ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
| วัดวังไคร้ | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 70 |
|
|
| วัดคลองคูณ | 0 | 1 | 3 | 15 | 10 | 13 | 16 | 18 | 27 | 10 | 9 | 8 | 130 |
|
|
| วัดต้นชุมแสง | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
|
|
วัดหนองคล่อ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
|
วัดใหม่สำราญ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
| ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ | 5 | 12 | 16 | 10 | 9 | 13 | 7 | 14 | 13 | 24 | 23 | 17 | 163 |
|
|
| วัดทับปรู | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
|
| บ้านบึงประดู่ | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
|
| วัดทับหมัน | 6 | 13 | 12 | 8 | 23 | 15 | 19 | 20 | 33 | 28 | 23 | 21 | 221 |
|
|
| บ้านสามบึงบาตร | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|
|
|
บ้านหนองหวาย
#เรียนรวมรร.อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) | 3 | 19 | 18 | 13 | 20 | 21 | 12 | 19 | 14 | 23 | 9 | 17 | 188 |
|
|
| วัดบึงน้ำกลัด | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 6 | 11 | 17 | 12 | 21 | 20 | 14 | 143 |
|
|
| ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | 2 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 17 | 21 | 15 | 7 | 17 | 11 | 145 |
|
|
| วัดสัตตวนาราม | 0 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|
|
| วัดเขารวก | 0 | 12 | 13 | 18 | 17 | 27 | 25 | 19 | 28 | 21 | 21 | 27 | 228 |
|
|
| บ้านเนินทราย | 0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
|
| วัดวังหว้า | 0 | 11 | 17 | 18 | 25 | 19 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 155 |
|
|
| วัดท่าปอ | 7 | 5 | 6 | 12 | 18 | 11 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|
|
| เขาพนมกาวหนองนกยาง | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|
|
| วัดป่าแดง | 0 | 16 | 17 | 11 | 19 | 21 | 18 | 24 | 27 | 24 | 21 | 30 | 228 |
|
|
| วัดโพธิ์ลอย | 0 | 9 | 13 | 7 | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104 |
|
|
| วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) | 3 | 10 | 9 | 12 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 24 | 18 | 14 | 170 |
|
|
| บำรุงราษฎร์วิทยาคม | 4 | 5 | 11 | 15 | 9 | 10 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|
|
| ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" | 2 | 5 | 15 | 2 | 11 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 112 |
|
|
| บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 8 | 12 | 25 | 13 | 17 | 20 | 132 |
|
|
| ศรีประสิทธิ์วิทยา | 0 | 5 | 15 | 14 | 15 | 17 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 173 |
|
|
| อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" | 86 | 121 | 125 | 142 | 153 | 161 | 161 | 143 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1,252 |
|
|
| บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) | 4 | 6 | 11 | 21 | 35 | 32 | 42 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 259 |
|
|
| วัดลำประดาใต้ | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 10 | 9 | 14 | 15 | 101 |
|
|
| วัดลำประดากลาง | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
|
| วัดห้วยเรียงกลาง | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
|
| วัดวังตะกู | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
|
| วัดมะกอกงอ | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
|
| วัดลำประดาเหนือ | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
|
| วัดหนองกอไผ่ | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 6 | 8 | 69 |
|
|
| บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 18 | 19 | 16 | 7 | 13 | 147 |
|
|
| อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) | 0 | 13 | 11 | 15 | 18 | 10 | 18 | 12 | 16 | 13 | 16 | 11 | 153 |
|
|
| บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| ชุมชนทะนงบ้านไร่ | 0 | 10 | 17 | 15 | 15 | 16 | 23 | 13 | 21 | 20 | 27 | 16 | 193 |
|
|
| บ้านหนองตะแบก | 0 | 10 | 10 | 5 | 12 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 |
|
|
| ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
|
| วัดบ้านท่าขมิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
| บ้านทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
| วัดบ้านห้วยยาว | 0 | 20 | 25 | 26 | 31 | 21 | 28 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 211 |
|
|
| บ้านวังแดง | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|
|
|
บ้านเนินแค
#เรียนรวมรร.บ้านวังแดง |
3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
| วัดบ้านท่านั่ง | 0 | 8 | 14 | 10 | 14 | 17 | 14 | 12 | 10 | 15 | 13 | 7 | 134 |
|
|
| บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" | 0 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|
|
| บ้านปากน้ำ | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
|
| บ้านเนินโพธิ์ | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
|
| วัดบ้านท้ายน้ำ | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 15 | 19 | 13 | 11 | 17 | 15 | 9 | 130 |
|
|
| บ้านหนองบัว | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
| วัดบ้านท่ามะไฟ | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
|
| วัดบ้านหนองดง | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
|
| วัดบ้านพังน้อย | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|
|
| บ้านบางพล้อ-ยางหลวง | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
|
| บ้านยี่มุ่ย | 0 | 7 | 6 | 12 | 25 | 24 | 11 | 18 | 13 | 30 | 40 | 22 | 208 |
|
|
| ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' | 0 | 3 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 5 | 18 | 18 | 18 | 16 | 138 |
|
|
| บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
|
| วัดคงคาราม | 8 | 13 | 10 | 12 | 15 | 17 | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111 |
|
|
| บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" | 0 | 9 | 14 | 13 | 15 | 12 | 20 | 22 | 5 | 25 | 15 | 6 | 156 |
|
|
| บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
| อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" | 0 | 61 | 86 | 93 | 104 | 104 | 99 | 139 | 124 | 0 | 0 | 0 | 810 |
|
|
| วัดโพทะเล | 3 | 8 | 15 | 12 | 12 | 17 | 16 | 6 | 10 | 18 | 6 | 8 | 131 |
|
|
| วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
|
| วัดขวาง | 7 | 7 | 9 | 10 | 16 | 12 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86 |
|
|
| วัดพร้าว | 0 | 9 | 11 | 11 | 21 | 15 | 15 | 21 | 19 | 24 | 10 | 21 | 177 |
|
|
| บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง | 3 | 16 | 10 | 9 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 18 | 153 |
|
|
| ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) | 4 | 6 | 8 | 18 | 16 | 15 | 14 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131 |
|
|
| วัดสัตตศิลาอาสน์ | 0 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|
|
| บ้านคีรีเทพนิมิต | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
|
| วัดเขาทราย | 0 | 15 | 19 | 16 | 23 | 22 | 33 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|
|
| วัดวังหินเพลิง | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 |
|
|
| วัดวังแดง | 0 | 12 | 27 | 19 | 16 | 16 | 21 | 25 | 24 | 11 | 15 | 16 | 202 |
|
|
| บ้านเขานกยูง | 8 | 15 | 10 | 13 | 11 | 12 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117 |
|
|
| บ้านเขาพระ | 0 | 10 | 9 | 8 | 20 | 14 | 16 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103 |
|
|
| วัดหนองน้ำเต้า | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
|
| วัดชัยศรี | 0 | 25 | 23 | 29 | 30 | 23 | 24 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 206 |
|
|
| บุรพรัตน์วิทยาคาร | 9 | 10 | 9 | 17 | 19 | 16 | 16 | 13 | 23 | 19 | 10 | 15 | 176 |
|
|
| ชุมชนวัดสายดงยาง | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 105 |
|
|
| อนุบาลทับคล้อ | 6 | 12 | 6 | 9 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 6 | 13 | 11 | 127 |
|
|
| วัดป่าเรไร | 8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 13 | 16 | 7 | 15 | 8 | 14 | 21 | 144 |
|
|
| วัดศรีรัตนวราราม | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
|
| วัดไดอีเผือก | 0 | 14 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 18 | 11 | 13 | 30 | 12 | 155 |
|
|
| วัดวังกระชัน | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
|
| สี่แยกเขาดิน | 0 | 11 | 18 | 23 | 21 | 15 | 21 | 25 | 20 | 26 | 28 | 11 | 219 |
|
|
| วัดบ้านบางลายเหนือ | 0 | 15 | 12 | 5 | 15 | 23 | 17 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
|
| บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) | 0 | 19 | 28 | 25 | 24 | 22 | 20 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 196 |
|
|
| วัดบ้านบางลายใต้ | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 70 |
|
|
|
วัดบ้านคลองข่อย
#เรียนรวมรร.วัดบ้านบางลายใต้ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองแขม | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 15 | 5 | 15 | 16 | 15 | 13 | 120 |
|
|
| วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 54 |
|
|
| บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
|
| บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 | 0 | 13 | 15 | 17 | 14 | 14 | 23 | 18 | 25 | 16 | 18 | 13 | 186 |
|
|
| บ้านทุ่งทอง | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 |
|
|
| บ้านบึงลี | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
|
| อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) | 17 | 9 | 17 | 18 | 13 | 16 | 11 | 27 | 22 | 9 | 6 | 3 | 168 |
|
|
| บ้านวังพร้าว | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 |
|
|
| บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' | 0 | 30 | 29 | 25 | 32 | 28 | 38 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 232 |
|
|
| บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' | 0 | 13 | 18 | 16 | 26 | 19 | 21 | 25 | 21 | 15 | 15 | 8 | 197 |
|
|
| บ้านโป่งวัวแดง | 0 | 26 | 20 | 27 | 40 | 25 | 25 | 21 | 36 | 23 | 30 | 18 | 291 |
|
|
| วังก้านเหลือง | 0 | 20 | 24 | 26 | 9 | 24 | 30 | 30 | 34 | 19 | 28 | 23 | 267 |
|
|
| วัดใหม่ดงเจริญ | 0 | 8 | 18 | 7 | 8 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 9 | 6 | 127 |
|
|
| อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) | 0 | 13 | 13 | 9 | 12 | 19 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123 |
|
|
| วัดวังเรือน | 0 | 18 | 12 | 17 | 20 | 19 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|
|
| วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
| สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) | 0 | 16 | 12 | 14 | 19 | 21 | 13 | 22 | 31 | 20 | 28 | 21 | 217 |
|
|
| บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" | 0 | 12 | 12 | 5 | 15 | 15 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108 |
|
|
| วัดใหม่วังหว้า | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
|
| ห้วยพุกวิทยา | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
|
| วัดหนองสนวน | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
| บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) | 0 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 15 | 13 | 5 | 13 | 6 | 6 | 95 |
|
|
| วัดหนองสองห้อง | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|