จำนวนนักเรียน
ค้นหา
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1/2568
ชั้นเรียน | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 137 | 135 | 272 | 42 |
อนุบาล 2 | 543 | 529 | 1,072 | 113 |
อนุบาล 3 | 622 | 597 | 1,219 | 110 |
รวมปฐมวัย | 1,302 | 1,261 | 2,563 | 265 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 682 | 564 | 1,246 | 115 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 750 | 715 | 1,465 | 116 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 757 | 705 | 1,462 | 117 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 819 | 760 | 1,579 | 115 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 898 | 778 | 1,676 | 122 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 900 | 840 | 1,740 | 123 |
รวมประถมศึกษา | 4,806 | 4,362 | 9,168 | 708 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 392 | 313 | 705 | 44 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 420 | 300 | 720 | 45 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 354 | 249 | 603 | 45 |
รวมมัธยมศึกษา | 1,166 | 862 | 2,028 | 134 |
7,274 | 6,485 | 13,759 | 1,107 |
วัดวังไคร้ | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | 5 | 70 |
|
|
วัดคลองคูณ | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | 12 | 16 | 18 | 27 | 10 | 10 | 11 | 134 |
|
|
วัดต้นชุมแสง | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
|
วัดหนองคล่อ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
วัดใหม่สำราญ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ | 5 | 13 | 16 | 10 | 9 | 14 | 7 | 13 | 13 | 25 | 23 | 17 | 165 |
|
|
วัดทับปรู | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
|
บ้านบึงประดู่ | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
|
วัดทับหมัน | 6 | 15 | 12 | 8 | 23 | 15 | 18 | 20 | 32 | 28 | 23 | 21 | 221 |
|
|
บ้านสามบึงบาตร | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
|
บ้านหนองหวาย
#เรียนรวมรร.อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) | 3 | 19 | 18 | 13 | 20 | 20 | 12 | 19 | 14 | 23 | 9 | 17 | 187 |
|
|
วัดบึงน้ำกลัด | 5 | 8 | 14 | 6 | 10 | 6 | 11 | 17 | 12 | 21 | 20 | 13 | 143 |
|
|
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | 1 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 19 | 21 | 15 | 7 | 17 | 11 | 148 |
|
|
วัดสัตตวนาราม | 0 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 |
|
|
วัดเขารวก | 0 | 12 | 13 | 18 | 17 | 27 | 25 | 19 | 29 | 21 | 23 | 26 | 230 |
|
|
บ้านเนินทราย | 0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
|
วัดวังหว้า | 0 | 10 | 16 | 18 | 25 | 19 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152 |
|
|
วัดท่าปอ | 7 | 5 | 4 | 12 | 17 | 11 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 |
|
|
เขาพนมกาวหนองนกยาง | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|
|
วัดป่าแดง | 0 | 13 | 18 | 11 | 18 | 21 | 19 | 23 | 27 | 23 | 20 | 30 | 223 |
|
|
วัดโพธิ์ลอย | 0 | 8 | 13 | 7 | 16 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104 |
|
|
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) | 3 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 24 | 18 | 14 | 171 |
|
|
บำรุงราษฎร์วิทยาคม | 4 | 5 | 11 | 15 | 9 | 10 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|
|
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" | 2 | 5 | 15 | 2 | 12 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 115 |
|
|
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 7 | 12 | 25 | 12 | 17 | 18 | 127 |
|
|
ศรีประสิทธิ์วิทยา | 0 | 5 | 14 | 16 | 16 | 17 | 25 | 20 | 20 | 15 | 14 | 12 | 174 |
|
|
อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" | 86 | 121 | 126 | 147 | 154 | 163 | 159 | 143 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1,259 |
|
|
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) | 4 | 7 | 11 | 21 | 36 | 32 | 43 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 262 |
|
|
วัดลำประดาใต้ | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 14 | 15 | 102 |
|
|
วัดลำประดากลาง | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
|
วัดห้วยเรียงกลาง | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
|
วัดวังตะกู | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
|
วัดมะกอกงอ | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
|
วัดลำประดาเหนือ | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
|
วัดหนองกอไผ่ | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 5 | 8 | 69 |
|
|
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม | 7 | 10 | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | 19 | 16 | 7 | 12 | 147 |
|
|
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) | 0 | 12 | 10 | 16 | 16 | 10 | 18 | 13 | 17 | 13 | 15 | 11 | 151 |
|
|
บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
ชุมชนทะนงบ้านไร่ | 0 | 10 | 17 | 15 | 15 | 15 | 22 | 14 | 22 | 18 | 31 | 19 | 198 |
|
|
บ้านหนองตะแบก | 0 | 10 | 10 | 5 | 12 | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|
|
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
|
วัดบ้านท่าขมิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
บ้านทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
วัดบ้านห้วยยาว | 0 | 20 | 25 | 25 | 31 | 20 | 28 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 209 |
|
|
บ้านวังแดง | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 17 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
|
บ้านเนินแค
#เรียนรวมรร.บ้านวังแดง |
3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดบ้านท่านั่ง | 0 | 8 | 14 | 9 | 14 | 17 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | 7 | 129 |
|
|
บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" | 0 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
|
บ้านปากน้ำ | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
|
บ้านเนินโพธิ์ | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
|
วัดบ้านท้ายน้ำ | 0 | 8 | 9 | 5 | 10 | 15 | 18 | 13 | 12 | 17 | 14 | 9 | 130 |
|
|
บ้านหนองบัว | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
วัดบ้านท่ามะไฟ | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
|
วัดบ้านหนองดง | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
|
วัดบ้านพังน้อย | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|
|
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|
|
บ้านยี่มุ่ย | 0 | 8 | 6 | 12 | 23 | 23 | 11 | 18 | 13 | 27 | 41 | 22 | 204 |
|
|
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' | 0 | 3 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 5 | 16 | 17 | 18 | 16 | 136 |
|
|
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
วัดคงคาราม | 9 | 14 | 9 | 12 | 14 | 17 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113 |
|
|
บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" | 0 | 9 | 14 | 12 | 15 | 13 | 20 | 22 | 5 | 26 | 17 | 6 | 159 |
|
|
บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" | 0 | 60 | 85 | 92 | 106 | 103 | 101 | 138 | 125 | 0 | 0 | 0 | 810 |
|
|
วัดโพทะเล | 3 | 8 | 15 | 12 | 13 | 17 | 16 | 7 | 10 | 20 | 7 | 8 | 136 |
|
|
วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
|
วัดขวาง | 7 | 7 | 9 | 10 | 16 | 13 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|
|
วัดพร้าว | 0 | 11 | 11 | 11 | 21 | 16 | 15 | 21 | 19 | 25 | 11 | 23 | 184 |
|
|
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง | 2 | 16 | 9 | 9 | 13 | 8 | 14 | 13 | 14 | 19 | 17 | 17 | 151 |
|
|
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) | 5 | 8 | 8 | 19 | 16 | 15 | 16 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 137 |
|
|
วัดสัตตศิลาอาสน์ | 0 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|
|
บ้านคีรีเทพนิมิต | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74 |
|
|
วัดเขาทราย | 0 | 14 | 18 | 17 | 25 | 21 | 31 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|
|
วัดวังหินเพลิง | 11 | 6 | 17 | 7 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 |
|
|
วัดวังแดง | 0 | 11 | 24 | 17 | 18 | 16 | 23 | 24 | 25 | 9 | 16 | 16 | 199 |
|
|
บ้านเขานกยูง | 6 | 15 | 9 | 13 | 11 | 12 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 114 |
|
|
บ้านเขาพระ | 0 | 10 | 9 | 7 | 20 | 14 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103 |
|
|
วัดหนองน้ำเต้า | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
|
วัดชัยศรี | 0 | 25 | 23 | 29 | 29 | 23 | 24 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 205 |
|
|
บุรพรัตน์วิทยาคาร | 9 | 10 | 9 | 19 | 20 | 15 | 16 | 15 | 22 | 19 | 11 | 16 | 181 |
|
|
ชุมชนวัดสายดงยาง | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 9 | 14 | 13 | 10 | 106 |
|
|
อนุบาลทับคล้อ | 6 | 11 | 6 | 9 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 6 | 14 | 11 | 127 |
|
|
วัดป่าเรไร | 7 | 11 | 15 | 8 | 10 | 13 | 17 | 7 | 15 | 9 | 14 | 22 | 148 |
|
|
วัดศรีรัตนวราราม | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
|
วัดไดอีเผือก | 0 | 14 | 9 | 14 | 13 | 11 | 12 | 17 | 11 | 13 | 30 | 12 | 156 |
|
|
วัดบางเบน
#เรียนรวมรร.สี่แยกเขาดิน |
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
|
วัดวังกระชัน | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
|
สี่แยกเขาดิน | 0 | 10 | 16 | 20 | 19 | 12 | 19 | 24 | 16 | 25 | 29 | 11 | 201 |
|
|
วัดบ้านบางลายเหนือ | 0 | 16 | 11 | 5 | 15 | 23 | 17 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
|
บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) | 0 | 19 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 196 |
|
|
วัดบ้านบางลายใต้ | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 68 |
|
|
วัดบ้านคลองข่อย
#เรียนรวมรร.วัดบ้านบางลายใต้ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านหนองแขม | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 15 | 5 | 15 | 16 | 15 | 13 | 119 |
|
|
วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 54 |
|
|
บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
|
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 | 0 | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 | 23 | 17 | 25 | 13 | 15 | 13 | 177 |
|
|
บ้านทุ่งทอง | 0 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84 |
|
|
บ้านบึงลี | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
|
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) | 16 | 10 | 17 | 19 | 13 | 15 | 11 | 27 | 23 | 9 | 6 | 4 | 170 |
|
|
บ้านวังพร้าว | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 28 |
|
|
บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' | 0 | 30 | 29 | 27 | 32 | 28 | 39 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 235 |
|
|
บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' | 0 | 13 | 19 | 16 | 26 | 19 | 20 | 25 | 23 | 16 | 16 | 8 | 201 |
|
|
บ้านโป่งวัวแดง | 0 | 25 | 19 | 27 | 40 | 26 | 25 | 21 | 36 | 23 | 31 | 22 | 295 |
|
|
วังก้านเหลือง | 0 | 19 | 23 | 24 | 9 | 25 | 29 | 31 | 37 | 19 | 28 | 23 | 267 |
|
|
วัดใหม่ดงเจริญ | 0 | 8 | 18 | 6 | 7 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 9 | 6 | 125 |
|
|
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) | 0 | 13 | 13 | 9 | 13 | 18 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123 |
|
|
วัดวังเรือน | 0 | 16 | 13 | 17 | 17 | 19 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140 |
|
|
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) | 0 | 16 | 12 | 14 | 21 | 21 | 14 | 22 | 31 | 21 | 28 | 20 | 220 |
|
|
บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" | 0 | 14 | 12 | 5 | 15 | 15 | 15 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111 |
|
|
วัดใหม่วังหว้า | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
|
ห้วยพุกวิทยา | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
|
วัดหนองสนวน | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) | 0 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 15 | 13 | 5 | 12 | 6 | 6 | 95 |
|
|
วัดหนองสองห้อง | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|