ข้อมูลอัตรากำลัง
ข้อมูลอัตรากำลังทั้งหมด 1/2567
อำเภอ | โรงเรียนทั้งหมด (โรง) |
ขาดเกณฑ์ (โรง) |
เกินเกณฑ์ (โรง) |
พอดีเกณฑ์ (โรง) |
---|---|---|---|---|
ตะพานหิน | 23 | 18 | 1 | 4 |
บางมูลนาก | 15 | 8 | 3 | 4 |
โพทะเล | 32 | 18 | 7 | 7 |
ทับคล้อ | 20 | 14 | 4 | 2 |
บึงนาราง | 15 | 13 | 1 | 1 |
ดงเจริญ | 12 | 6 | 6 | 0 |
* อ้างอิงจาก HRMS ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
วัดวังไคร้ | ตะพานหิน | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดคลองคูณ | ตะพานหิน | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดต้นชุมแสง | ตะพานหิน | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดหนองคล่อ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
ตะพานหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดใหม่สำราญ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
ตะพานหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ | ตะพานหิน | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดทับปรู | ตะพานหิน | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | -3 | -4 |
|
|
บ้านบึงประดู่ | ตะพานหิน | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดทับหมัน | ตะพานหิน | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านสามบึงบาตร | ตะพานหิน | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -4 | -4 |
|
|
บ้านหนองหวาย
#เรียนรวมรร.อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) |
ตะพานหิน | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) | ตะพานหิน | 1 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบึงน้ำกลัด | ตะพานหิน | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | ตะพานหิน | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดสัตตวนาราม | ตะพานหิน | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดเขารวก | ตะพานหิน | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านเนินทราย | ตะพานหิน | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดวังหว้า | ตะพานหิน | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดท่าปอ | ตะพานหิน | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
เขาพนมกาวหนองนกยาง | ตะพานหิน | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดป่าแดง | ตะพานหิน | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดโพธิ์ลอย | ตะพานหิน | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) | ตะพานหิน | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บำรุงราษฎร์วิทยาคม | บางมูลนาก | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" | บางมูลนาก | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ | บางมูลนาก | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
ศรีประสิทธิ์วิทยา | บางมูลนาก | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' | บางมูลนาก | 1 | 3 | 50 | 54 | 1 | 3 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) | บางมูลนาก | 1 | 1 | 18 | 20 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
วัดลำประดาใต้ | บางมูลนาก | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
วัดลำประดากลาง | บางมูลนาก | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
วัดห้วยเรียงกลาง | บางมูลนาก | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดวังตะกู | บางมูลนาก | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดมะกอกงอ | บางมูลนาก | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดลำประดาเหนือ | บางมูลนาก | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
วัดหนองกอไผ่ | บางมูลนาก | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม | บางมูลนาก | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) | บางมูลนาก | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' | โพทะเล | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
ชุมชนทะนงบ้านไร่ | โพทะเล | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านหนองตะแบก | โพทะเล | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด | โพทะเล | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
วัดบ้านท่าขมิ้น | โพทะเล | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
บ้านทุ่งใหญ่ | โพทะเล | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
วัดบ้านห้วยยาว | โพทะเล | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านวังแดง | โพทะเล | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
บ้านเนินแค
#เรียนรวมรร.บ้านวังแดง |
โพทะเล | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
วัดบ้านท่านั่ง | โพทะเล | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" | โพทะเล | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านปากน้ำ | โพทะเล | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
บ้านเนินโพธิ์ | โพทะเล | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบ้านท้ายน้ำ | โพทะเล | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านหนองบัว | โพทะเล | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
วัดบ้านท่ามะไฟ | โพทะเล | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
วัดบ้านหนองดง | โพทะเล | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดบ้านพังน้อย | โพทะเล | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 |
|
|
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง | โพทะเล | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
บ้านยี่มุ่ย | โพทะเล | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | -1 | -2 |
|
|
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' | โพทะเล | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง | โพทะเล | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) | โพทะเล | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
วัดคงคาราม | โพทะเล | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" | โพทะเล | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' | โพทะเล | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" | โพทะเล | 1 | 2 | 39 | 42 | 1 | 2 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดโพทะเล | โพทะเล | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' | โพทะเล | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
บ้านคลองตางาว
#เรียนรวมรร.วัดโพทะเล |
โพทะเล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดขวาง | โพทะเล | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดพร้าว | โพทะเล | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง | ทับคล้อ | 1 | 0 | 17 | 18 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) | ทับคล้อ | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดสัตตศิลาอาสน์ | ทับคล้อ | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
บ้านคีรีเทพนิมิต | ทับคล้อ | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดเขาทราย | ทับคล้อ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | -1 | 2 | 1 |
|
|
วัดวังหินเพลิง | ทับคล้อ | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดวังแดง | ทับคล้อ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านเขานกยูง | ทับคล้อ | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านเขาพระ | ทับคล้อ | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
วัดหนองน้ำเต้า | ทับคล้อ | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
วัดชัยศรี | ทับคล้อ | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บุรพรัตน์วิทยาคาร | ทับคล้อ | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
ชุมชนวัดสายดงยาง | ทับคล้อ | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
อนุบาลทับคล้อ | ทับคล้อ | 1 | 0 | 17 | 18 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดป่าเรไร | ทับคล้อ | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดศรีรัตนวราราม | ทับคล้อ | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 |
|
|
วัดไดอีเผือก | ทับคล้อ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดบางเบน
#เรียนรวมรร.สี่แยกเขาดิน |
ทับคล้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดวังกระชัน | ทับคล้อ | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
สี่แยกเขาดิน | ทับคล้อ | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดบ้านบางลายเหนือ | บึงนาราง | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) | บึงนาราง | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 1 | 0 |
|
|
วัดบ้านบางลายใต้ | บึงนาราง | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
วัดบ้านคลองข่อย
#เรียนรวมรร.วัดบ้านบางลายใต้ |
บึงนาราง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
บ้านหนองแขม | บึงนาราง | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' | บึงนาราง | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" | บึงนาราง | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 | บึงนาราง | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านทุ่งทอง | บึงนาราง | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|
|
บ้านบึงลี | บึงนาราง | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) | บึงนาราง | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | -1 | -1 | -2 |
|
|
บ้านวังพร้าว | บึงนาราง | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' | บึงนาราง | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' | บึงนาราง | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านโป่งวัวแดง | บึงนาราง | 1 | 1 | 15 | 17 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
วังก้านเหลือง | ดงเจริญ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดใหม่ดงเจริญ | ดงเจริญ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) | ดงเจริญ | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดวังเรือน | ดงเจริญ | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) | ดงเจริญ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) | ดงเจริญ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
|
บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' | ดงเจริญ | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
วัดใหม่วังหว้า | ดงเจริญ | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
ห้วยพุกวิทยา | ดงเจริญ | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 |
|
|
วัดหนองสนวน | ดงเจริญ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) | ดงเจริญ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
วัดหนองสองห้อง | ดงเจริญ | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|