หน้าหลัก
ข้อมูลงบประมาณ
อาคารและสิ่งก่อสร้างรายประเภท
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายประเภท
เลือกประเภท
1 | อาคารเรียน
2 | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร
3 | อาคารอเนกประสงค์
4 | อาคารหอประชุม
5 | โรงอาหาร/หอประชุม
6 | โรงอาหาร
7 | อาคารห้องสมุด
8 | หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
9 | อาคารฝึกงาน
10 | บ้านพักครู
11 | บ้านพักบุคลากร
12 | บ้านพักนักเรียน
13 | ห้องน้ำห้องส้วม
14 | ถังน้ำ
15 | สนามกีฬา
16 | รั้ว
17 | ถนน
18 | รางระบายน้ำ
19 | เสาธง
20 | หอพระ
21 | อาคารสำนักงานเขตพื้นที่
22 | อาคารละหมาด
23 | สนามเด็กเล่น
24 | เรือนเพาะชำ
25 | บ่อเลี้ยงปลา
26 | บ่อน้ำตื้น
27 | บ้านพักภารโรง
28 | โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
29 | สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ทุกสภาพการใช้งาน
ดี
พอใช้
ทรุดโทรม
ค้นหา