จำนวนครูและบุคลากร จำแนกเพศ
จำนวนครูและบุคลากร จำแนกเพศ 2/2567
ประเภท | ชาย (คน) |
หญิง (คน) |
รวม (คน) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | 271 | 863 | 1,134 | 74.70 |
ลูกจ้างประจำ | 28 | 1 | 29 | 1.91 |
พนักงานราชการ | 2 | 28 | 30 | 1.98 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 112 | 213 | 325 | 21.41 |
รวมทั้งหมด | 413 | 1,105 | 1,518 | 100.00 |
* อ้างอิงจาก HRMS ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
วัดวังไคร้ | ตะพานหิน | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
|
|
วัดคลองคูณ | ตะพานหิน | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
|
|
วัดต้นชุมแสง | ตะพานหิน | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
|
|
วัดหนองคล่อ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
ตะพานหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดใหม่สำราญ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
ตะพานหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ | ตะพานหิน | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 |
|
|
วัดทับปรู | ตะพานหิน | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
|
บ้านบึงประดู่ | ตะพานหิน | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
|
วัดทับหมัน | ตะพานหิน | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
|
|
บ้านสามบึงบาตร | ตะพานหิน | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
|
บ้านหนองหวาย
#เรียนรวมรร.อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) |
ตะพานหิน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) | ตะพานหิน | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
|
|
วัดบึงน้ำกลัด | ตะพานหิน | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
|
|
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | ตะพานหิน | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
|
|
วัดสัตตวนาราม | ตะพานหิน | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
|
|
วัดเขารวก | ตะพานหิน | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
|
|
บ้านเนินทราย | ตะพานหิน | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
วัดวังหว้า | ตะพานหิน | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
|
|
วัดท่าปอ | ตะพานหิน | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
|
|
เขาพนมกาวหนองนกยาง | ตะพานหิน | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
|
|
วัดป่าแดง | ตะพานหิน | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
|
|
วัดโพธิ์ลอย | ตะพานหิน | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
|
|
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) | ตะพานหิน | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
|
|
บำรุงราษฎร์วิทยาคม | บางมูลนาก | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
|
|
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" | บางมูลนาก | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
|
|
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ | บางมูลนาก | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
|
|
ศรีประสิทธิ์วิทยา | บางมูลนาก | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
|
|
อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' | บางมูลนาก | 10 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 64 |
|
|
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) | บางมูลนาก | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
|
|
วัดลำประดาใต้ | บางมูลนาก | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
|
|
วัดลำประดากลาง | บางมูลนาก | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
|
|
วัดห้วยเรียงกลาง | บางมูลนาก | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
|
|
วัดวังตะกู | บางมูลนาก | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
|
|
วัดมะกอกงอ | บางมูลนาก | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
|
วัดลำประดาเหนือ | บางมูลนาก | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
|
|
วัดหนองกอไผ่ | บางมูลนาก | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
|
|
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม | บางมูลนาก | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
|
|
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) | บางมูลนาก | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
|
|
บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' | โพทะเล | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
ชุมชนทะนงบ้านไร่ | โพทะเล | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 |
|
|
บ้านหนองตะแบก | โพทะเล | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
|
|
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด | โพทะเล | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
|
|
วัดบ้านท่าขมิ้น | โพทะเล | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
บ้านทุ่งใหญ่ | โพทะเล | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
วัดบ้านห้วยยาว | โพทะเล | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
|
|
บ้านวังแดง | โพทะเล | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
|
|
บ้านเนินแค
#เรียนรวมรร.บ้านวังแดง |
โพทะเล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบ้านท่านั่ง | โพทะเล | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
|
|
บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" | โพทะเล | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
|
บ้านปากน้ำ | โพทะเล | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|
|
บ้านเนินโพธิ์ | โพทะเล | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดบ้านท้ายน้ำ | โพทะเล | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
|
|
บ้านหนองบัว | โพทะเล | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
|
|
วัดบ้านท่ามะไฟ | โพทะเล | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
|
|
วัดบ้านหนองดง | โพทะเล | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
|
วัดบ้านพังน้อย | โพทะเล | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
|
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง | โพทะเล | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
|
|
บ้านยี่มุ่ย | โพทะเล | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 |
|
|
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' | โพทะเล | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
|
|
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง | โพทะเล | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) | โพทะเล | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
|
|
วัดคงคาราม | โพทะเล | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
|
|
บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" | โพทะเล | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
|
|
บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' | โพทะเล | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|
|
อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" | โพทะเล | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 48 |
|
|
วัดโพทะเล | โพทะเล | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
|
|
วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' | โพทะเล | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
|
วัดขวาง | โพทะเล | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
|
|
วัดพร้าว | โพทะเล | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 |
|
|
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง | ทับคล้อ | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
|
|
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) | ทับคล้อ | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|
|
วัดสัตตศิลาอาสน์ | ทับคล้อ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
|
|
บ้านคีรีเทพนิมิต | ทับคล้อ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
|
วัดเขาทราย | ทับคล้อ | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
|
|
วัดวังหินเพลิง | ทับคล้อ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
|
วัดวังแดง | ทับคล้อ | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
|
|
บ้านเขานกยูง | ทับคล้อ | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
|
|
บ้านเขาพระ | ทับคล้อ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
|
|
วัดหนองน้ำเต้า | ทับคล้อ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
|
|
วัดชัยศรี | ทับคล้อ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
|
|
บุรพรัตน์วิทยาคาร | ทับคล้อ | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
|
|
ชุมชนวัดสายดงยาง | ทับคล้อ | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
|
|
อนุบาลทับคล้อ | ทับคล้อ | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
|
|
วัดป่าเรไร | ทับคล้อ | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
|
|
วัดศรีรัตนวราราม | ทับคล้อ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
|
วัดไดอีเผือก | ทับคล้อ | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
|
|
วัดบางเบน
#เรียนรวมรร.สี่แยกเขาดิน |
ทับคล้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดวังกระชัน | ทับคล้อ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
|
สี่แยกเขาดิน | ทับคล้อ | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
|
|
วัดบ้านบางลายเหนือ | บึงนาราง | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
|
|
บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) | บึงนาราง | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
|
|
วัดบ้านบางลายใต้ | บึงนาราง | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
|
|
วัดบ้านคลองข่อย
#เรียนรวมรร.วัดบ้านบางลายใต้ |
บึงนาราง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านหนองแขม | บึงนาราง | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
|
|
วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' | บึงนาราง | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
|
|
บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" | บึงนาราง | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
|
|
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 | บึงนาราง | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
|
|
บ้านทุ่งทอง | บึงนาราง | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
|
|
บ้านบึงลี | บึงนาราง | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
|
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) | บึงนาราง | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
|
|
บ้านวังพร้าว | บึงนาราง | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
|
|
บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' | บึงนาราง | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
|
|
บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' | บึงนาราง | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
|
|
บ้านโป่งวัวแดง | บึงนาราง | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
|
|
วังก้านเหลือง | ดงเจริญ | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
|
|
วัดใหม่ดงเจริญ | ดงเจริญ | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
|
|
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) | ดงเจริญ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
|
|
วัดวังเรือน | ดงเจริญ | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
|
|
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) | ดงเจริญ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) | ดงเจริญ | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
|
|
บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' | ดงเจริญ | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดใหม่วังหว้า | ดงเจริญ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
|
ห้วยพุกวิทยา | ดงเจริญ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
|
|
วัดหนองสนวน | ดงเจริญ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) | ดงเจริญ | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
|
|
วัดหนองสองห้อง | ดงเจริญ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
|