จำนวนห้องเรียน
ค้นหา
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 2/2567
ชั้นเรียน | ห้อง |
---|---|
อนุบาล 1 | 43 |
อนุบาล 2 | 111 |
อนุบาล 3 | 114 |
รวมปฐมวัย | 268 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 117 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 117 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 114 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 123 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 122 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 124 |
รวมประถมศึกษา | 717 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 45 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 45 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 45 |
รวมมัธยมศึกษา | 135 |
1,120 |
วัดวังไคร้ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดคลองคูณ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดต้นชุมแสง | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
วัดหนองคล่อ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
วัดใหม่สำราญ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
วัดทับปรู | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
บ้านบึงประดู่ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดทับหมัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
บ้านสามบึงบาตร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
บ้านหนองหวาย
#เรียนรวมรร.อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
วัดบึงน้ำกลัด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
วัดสัตตวนาราม | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดเขารวก | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านเนินทราย | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดวังหว้า | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดท่าปอ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
เขาพนมกาวหนองนกยาง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดป่าแดง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดโพธิ์ลอย | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
บำรุงราษฎร์วิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
|
ศรีประสิทธิ์วิทยา | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
|
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
วัดลำประดาใต้ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดลำประดากลาง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดห้วยเรียงกลาง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
วัดวังตะกู | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดมะกอกงอ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดลำประดาเหนือ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดหนองกอไผ่ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
ชุมชนทะนงบ้านไร่ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านหนองตะแบก | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดบ้านท่าขมิ้น | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
บ้านทุ่งใหญ่ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
วัดบ้านห้วยยาว | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านวังแดง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านเนินแค
#เรียนรวมรร.บ้านวังแดง |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
วัดบ้านท่านั่ง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านปากน้ำ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
บ้านเนินโพธิ์ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดบ้านท้ายน้ำ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านหนองบัว | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดบ้านท่ามะไฟ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดบ้านหนองดง | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
วัดบ้านพังน้อย | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
บ้านยี่มุ่ย | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดคงคาราม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
|
วัดโพทะเล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดขวาง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดพร้าว | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดสัตตศิลาอาสน์ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านคีรีเทพนิมิต | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดเขาทราย | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
วัดวังหินเพลิง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดวังแดง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านเขานกยูง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
บ้านเขาพระ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดหนองน้ำเต้า | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
วัดชัยศรี | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บุรพรัตน์วิทยาคาร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
ชุมชนวัดสายดงยาง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
อนุบาลทับคล้อ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
วัดป่าเรไร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
วัดศรีรัตนวราราม | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดไดอีเผือก | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดบางเบน
#เรียนรวมรร.สี่แยกเขาดิน |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดวังกระชัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
สี่แยกเขาดิน | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดบ้านบางลายเหนือ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดบ้านบางลายใต้ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดบ้านคลองข่อย
#เรียนรวมรร.วัดบ้านบางลายใต้ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านหนองแขม | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านทุ่งทอง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
บ้านบึงลี | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
บ้านวังพร้าว | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านโป่งวัวแดง | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
|
|
วังก้านเหลือง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดใหม่ดงเจริญ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดวังเรือน | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดใหม่วังหว้า | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
ห้วยพุกวิทยา | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
วัดหนองสนวน | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
|
วัดหนองสองห้อง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|