จำนวนครูและบุคลากร เกษียณอายุราชการ
จำนวนครูและบุคลากร เกษียณอายุราชการ 2/2567
ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
จำนวนครูและบุคลากร | 1,134 | 100.00 |
เกษียณปี 2568 | 29 | 2.56 |
เกษียณปี 2569 | 31 | 2.73 |
เกษียณปี 2570 | 26 | 2.29 |
เกษียณปี 2571 | 31 | 2.73 |
เกษียณปี 2572 | 18 | 1.59 |
รวมเกษียณ 5 ปี | 135 | 11.90 |
* อ้างอิงจาก HRMS ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
2568 |
2569 |
2570 |
2571 |
2572 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัดวังไคร้ | ตะพานหิน | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
วัดคลองคูณ | ตะพานหิน | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดต้นชุมแสง | ตะพานหิน | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
วัดหนองคล่อ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
ตะพานหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดใหม่สำราญ
#เรียนรวมรร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ |
ตะพานหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ | ตะพานหิน | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดทับปรู | ตะพานหิน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านบึงประดู่ | ตะพานหิน | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดทับหมัน | ตะพานหิน | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
|
บ้านสามบึงบาตร | ตะพานหิน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านหนองหวาย
#เรียนรวมรร.อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) |
ตะพานหิน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) | ตะพานหิน | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
วัดบึงน้ำกลัด | ตะพานหิน | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | ตะพานหิน | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
วัดสัตตวนาราม | ตะพานหิน | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
วัดเขารวก | ตะพานหิน | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
บ้านเนินทราย | ตะพานหิน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
วัดวังหว้า | ตะพานหิน | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดท่าปอ | ตะพานหิน | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
เขาพนมกาวหนองนกยาง | ตะพานหิน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดป่าแดง | ตะพานหิน | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
วัดโพธิ์ลอย | ตะพานหิน | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) | ตะพานหิน | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บำรุงราษฎร์วิทยาคม | บางมูลนาก | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" | บางมูลนาก | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ | บางมูลนาก | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ศรีประสิทธิ์วิทยา | บางมูลนาก | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' | บางมูลนาก | 54 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
|
|
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) | บางมูลนาก | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
|
วัดลำประดาใต้ | บางมูลนาก | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดลำประดากลาง | บางมูลนาก | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดห้วยเรียงกลาง | บางมูลนาก | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดวังตะกู | บางมูลนาก | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
วัดมะกอกงอ | บางมูลนาก | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดลำประดาเหนือ | บางมูลนาก | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
วัดหนองกอไผ่ | บางมูลนาก | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม | บางมูลนาก | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
|
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) | บางมูลนาก | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
|
บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' | โพทะเล | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
ชุมชนทะนงบ้านไร่ | โพทะเล | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านหนองตะแบก | โพทะเล | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด | โพทะเล | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบ้านท่าขมิ้น | โพทะเล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านทุ่งใหญ่ | โพทะเล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบ้านห้วยยาว | โพทะเล | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านวังแดง | โพทะเล | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านเนินแค
#เรียนรวมรร.บ้านวังแดง |
โพทะเล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบ้านท่านั่ง | โพทะเล | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" | โพทะเล | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านปากน้ำ | โพทะเล | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านเนินโพธิ์ | โพทะเล | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดบ้านท้ายน้ำ | โพทะเล | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านหนองบัว | โพทะเล | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
วัดบ้านท่ามะไฟ | โพทะเล | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดบ้านหนองดง | โพทะเล | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
วัดบ้านพังน้อย | โพทะเล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง | โพทะเล | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านยี่มุ่ย | โพทะเล | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' | โพทะเล | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง | โพทะเล | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) | โพทะเล | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
วัดคงคาราม | โพทะเล | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" | โพทะเล | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' | โพทะเล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" | โพทะเล | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
วัดโพทะเล | โพทะเล | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' | โพทะเล | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดขวาง | โพทะเล | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
วัดพร้าว | โพทะเล | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง | ทับคล้อ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) | ทับคล้อ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดสัตตศิลาอาสน์ | ทับคล้อ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
บ้านคีรีเทพนิมิต | ทับคล้อ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
วัดเขาทราย | ทับคล้อ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดวังหินเพลิง | ทับคล้อ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
วัดวังแดง | ทับคล้อ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านเขานกยูง | ทับคล้อ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านเขาพระ | ทับคล้อ | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
วัดหนองน้ำเต้า | ทับคล้อ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
วัดชัยศรี | ทับคล้อ | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
บุรพรัตน์วิทยาคาร | ทับคล้อ | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
|
|
ชุมชนวัดสายดงยาง | ทับคล้อ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
อนุบาลทับคล้อ | ทับคล้อ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
วัดป่าเรไร | ทับคล้อ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดศรีรัตนวราราม | ทับคล้อ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดไดอีเผือก | ทับคล้อ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบางเบน
#เรียนรวมรร.สี่แยกเขาดิน |
ทับคล้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดวังกระชัน | ทับคล้อ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
สี่แยกเขาดิน | ทับคล้อ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
วัดบ้านบางลายเหนือ | บึงนาราง | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) | บึงนาราง | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
วัดบ้านบางลายใต้ | บึงนาราง | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดบ้านคลองข่อย
#เรียนรวมรร.วัดบ้านบางลายใต้ |
บึงนาราง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านหนองแขม | บึงนาราง | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' | บึงนาราง | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" | บึงนาราง | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 | บึงนาราง | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
บ้านทุ่งทอง | บึงนาราง | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
บ้านบึงลี | บึงนาราง | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) | บึงนาราง | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
บ้านวังพร้าว | บึงนาราง | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' | บึงนาราง | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' | บึงนาราง | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
บ้านโป่งวัวแดง | บึงนาราง | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
วังก้านเหลือง | ดงเจริญ | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
|
วัดใหม่ดงเจริญ | ดงเจริญ | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) | ดงเจริญ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดวังเรือน | ดงเจริญ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) | ดงเจริญ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) | ดงเจริญ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' | ดงเจริญ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
วัดใหม่วังหว้า | ดงเจริญ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
ห้วยพุกวิทยา | ดงเจริญ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
วัดหนองสนวน | ดงเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) | ดงเจริญ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
วัดหนองสองห้อง | ดงเจริญ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2567 |
2568 |
2569 |
2570 |
2571 |